| Nooc | WDW-100d |
| Max.load (KN) | 1002K |
| Xaqiijinta xoogga tijaabada | ± 1% |
| Cabbirida noocyada Imtixaanka | 2%~100% fs |
| Xadka cabirka caqabadaha | 4%~100% |
| TXallinta qasabka | 1 + - 500000MTF |
| Khaladaadka qaraabada ah ee cilad gelinta | ± 1% |
| Go'aanka Barakaca (mm) | 0.0005mm |
| Saxsanaanta barakaca | ± 1% |
| Tijaabinta xawaaraha xamuulka (mm / min) | 0.005-500mm / Min,Xeerka xawaaraha xawaaraha |
| Saxsanaanta xawaaraha | ± 1% |
| Max.Tanicension Space Space | 1100mm |
| Max.com Spotch Place | 750mm |
| Mootada iyo maamulka | SPO MOTO MOTION IYO TILMAAMAHA |
| Madaxa Madaxa Madaxa | 1750mm |
| Masaafada u dhaxaysa tiirka | 400 mm |
| Cadaadiska Platsens | 150 mm dhexroor |
| Awoodda sahayda | 220V,50hz |
| Weynaan | 700×600×2100mm |
| Culeys | 450kg |
Qalabka waaweyn
XUQUUQDA TSIZE * 1
Xarkaha isku-dhafka ah * 1
Saddex dhibic oo foorarsan * 1
Faahfaahinta * 1
Halkan ku qor farriintaada oo noo soo dir






